|
تفاصيل المنتج:
|
| يكتب: | أدوات قطع الخرسانة | طلب: | قطع الخرسانة المعالجة |
|---|---|---|---|
| نوع الفتحة: | مفتاح، فتحة U ضيقة | الوزن الصافي: | 0.12-16.5 كجم |
| لون: | واضح أو حسب طلبك | الاستخدام: | قطع جاف أو رطب |
| إبراز: | ,,concrete circular saw blade |
||
4 "-24" ليزر لحام شفرة قطع الخرسانة للخرسانة المعالجة مع حياة عمل طويلة
شفرات الخرسانة الماسية المصممة خصيصًا لقطع المواد الصلبة غير المعدنية مثل الخرسانة والخرسانة المعالجة والصفائح والأنابيب الخ.
تكنولوجيا لحام الليزر بنسبة 100% تضمن قطع جيد ومدة حياة طويلةالولايات المتحدة الأمريكية، بيرو، المكسيك، السويد، المملكة المتحدة، آيسلندا، بولندا، الدنمارك، كرواتيا، بلغاريا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، النرويج، هولندا، مالطا، سنغافورة، الإمارات العربية المتحدة، الهند، أستراليا، جنوب أفريقيا، الخ.
المواصفات
قطر: 105mm-600mm
سمك القطعة:2.2-4.4ملم
ارتفاع القطعة: 7 ملم، 10 ملم، 12 ملم، 15 ملم
الثقب الداخلي: 22.23ملم، 25.4ملم، 50ملم أو حسب طلبك
| بوصة |
قطرها |
طول الأسنان |
سمك الأسنان |
ارتفاع الأسنان |
عدد الأسنان |
| 4" | 105 | 32 | 2.2 | 7/10/12 | 8 |
| 4.5" | 115 | 31 | 2.2 | 7/10/12 | 9 |
| 5" | 125 | 31 | 2.2 | 7/10/12 | 10 |
| 6" | 150 | 34 | 2.2 | 7/10/12 | 11 |
| 7" | 180 | 34 | 2.4 | 7/10/12 | 14 |
| 8" | 200 | 40 | 2.4 | 7/10/12 | 13 |
| 9" | 230 | 37 | 2.6 | 7/10/12 | 16 |
| 10 " | 250 | 40 | 2.6 | 15/12 | 16 |
| 12" | 300 | 40 | 3.0 | 15/12 | 20 |
| أربعة عشر | 350 | 40 | 3.2 | 15/12 | 24 |
| 16" | 400 | 40 | 3.4 | 15/12 | 28 |
| 18" | 450 | 40 | 3.6 | 15/12 | 32 |
| 20" | 500 | 40 | 4.0 | 15/12 | 36 |
| 24" | 600 | 40 | 4.4 | 15/12 | 42 |
نوع القطاع:
![]()
![]()
اتصل شخص: Vida lee
الهاتف :: +86-18936085316, 0512-62524550
الفاكس: 86-512-62524564