| 
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
 
 | 
| القطر الخارجي: | 105 ملم إلى 350 ملم | HS رمز: | 82023910 | 
|---|---|---|---|
| شفة:: | M14 أو 5/8 "-11 | ارتفاع القطاع: | 7mm أو 10mm. | 
| مجموعة:: | ورقة مربع أو حزمة نفطة | الشكل:: | تربد المنشار توربو شفرة | 
| التكنولوجيا :: | شفرة متكلس | ||
| إبراز: | شفرة قطع الماس,شفرات الماس الملحومة بالليزر | ||
4 "-14" ، شفرة المنشار الملبدة ، أداة قطع الأغراض العامة منشار توربو
يستخدم هذا المنتج على نطاق واسع لقطع الرخام والجرانيت والسيراميك والخرسانة وغيرها من المواد الحجرية المستخدمة في آلة القطع العادية.
  1. القطر: 105mm-350mm. 
  2. للاستخدامات المختلفة للأغراض العامة: البازلت ، الجرانيت ، الرخام ، الحجر الرملي ، الحجر الجيري ، الكوارتز ، ومواد البناء وغيرها 
مزايا:
  A. سريع ومستقر القطع الجافة أو الرطبة. 
  عمر طويل وأداء مستقر. 
  عالية الكفاءة العالية لإنقاذ استهلاك الطاقة. 
  هاء الوقت الرصاص: 25days 
منتجاتنا الرئيسية:
تفاصيل المواصفات .:
| رقم الصنف. | قطر الدائرة | ارتفاع القطاع | سماكة القطاع | الفجوة | 
| CTGP-105 | 105 | 10/07 | 2.2 | 16/20 | 
| CTGP -110 | 110 | 10/07 | 2.2 | 16/20 | 
| CTGP -115 | 115 | 10/07 | 2.2 | 16/20 | 
| CTGP -125 | 125 | 10/07 | 2.2 | 22.23 / 25.4 | 
| CTGP -150 | 150 | 10/07 | 2.4 | 22.23 / 25.4 | 
| CTGP -180 | 180 | 10/07 | 2.4 | 22.23 / 25.4 | 
| CTGP -200 | 200 | 10/07 | 2.6 | 22.23 / 25.4 | 
| CTGP -230 | 230 | 10/07 | 2.6 | 22.23 / 25. 4 | 
| CTGP -250 | 250 | 10/07 | 2.8 | 22.23 / 25.4 | 
| CTGP -300 | 300 | 10/07 | 3.0 | 22.23 / 25.4 | 
| CTGP -350 | 350 | 10/07 | 3.2 | 22.23 / 25.4 | 



اتصل شخص: Vida lee
الهاتف :: +86-18936085316, 0512-62524550
الفاكس: 86-512-62524564